Semelle CaB (Classique à brocher)
Semelles vendue à l'unité.
TAILLE 150 en rupture de stock : disponibilité fin mai 2026
La version à brocher des semelles SAFE HP, comme les autres modèles, peut être utilisée :
- en remplacement du fer métal
- ou pour une transition vers le pied nu,
- ou en protection ponctuelle du pied nu.
Les semelles sont cramponnables en ajoutant des écrous griffes.
Dotées d’une durabilité exceptionnelle, conçues et fabriquées en France les semelles SAFE HP sont réutilisables sur plusieurs cycles de ferrure. En utilisation "standard", la longévité moyenne constatée est d'une vingtaine de semaines.
| Taille de semelle | Larg. | Long. | Idéalement pour pied entre | Pied à partir de (au besoin) |
| 110 | 110 | 130 | 108 à 112 | 100 |
| 115 | 115 | 135 | 113 à 117 | 105 |
| 120 | 120 | 140 | 118 à 122 | 110 |
| 125 | 125 | 140 | 123 à 127 | 115 |
| 130 | 130 | 145 | 128 à 132 | 120 |
| 135 | 135 | 150 | 133 à 137 | 125 |
| 140 | 140 | 155 | 138 à 142 | 130 |
| 145 | 145 | 160 | 143 à 147 | 135 |
| 150 | 150 | 165 | 148 à 152 | 140 |
| 155 | 155 | 170 | 153 à 157 | 145 |
| 160 | 160 | 175 | 158 à 162 | 150 |
| 165 | 165 | 180 | 163 à 167 | 155 |
| 170 | 170 | 185 | 168 à 172 | 160 |
| 180 | 180 | 195 | 173 à 182 | 170 |
| 190 | 190 | 205 | 183 à 192 | 180 |
| 200 | 200 | 215 | 193 à 202 | 190 |
| 210 | 210 | 225 | 203 à 212 | 195 |
| 220 | 220 | 235 | 213 à 222 | 205 |
Toutes les tailles sont indiquées en millimètres
-
Taille